![]() | Peta KRB Merapi |
![]() | Citra Landsat 1994Pameran |
![]() | Field Instruments Map |
![]() | Peta Endapan Awanpanas |
Peta Endapan Awanpanas 2006 |
![]() | Peta Jalur Tektonik |
![]() | Peta kubah dan grafik pertumbuhan kubah |
![]() | Peta Merapi Merbabu relief |
![]() | Peta Pengamatan Kubah Lava-Fotografi |
Peta Sebaran AP 1911-2006-buku 01 |
![]() | Peta Sebaran Awanpanas 2006 |
![]() | Peta sebaran gunung api Indonesia |
![]() | Peta sebaran stasiun TLR |
![]() | Peta struktur puncak |
![]() | Ring of Fire |
![]() | Risk Index Ranking |
Situasi puncak dan stasiun pengamatan |
![]() | Topo puncak 1992 |
Trayektori Kinematik Final Edit |